,
Material: | ʻOi aku ma mua o 300 g/m ² Kāleka E -, B -, ʻekolu papa a me ʻelima ʻāpana pepa corrugated. |
Wehe hakahaka: | min.250 mm x250 mm |
Max.1800 mm x1800 mm | |
Laulā hana: | 1800mm |
Ka māmā holo: | 70 m / min (ʻo ka wikiwiki hana maoli e pili ana i ka pepa pepa a me ke ʻano pahu) |
Ka laula o ka lipine: | ʻO ka lipine waimaka maʻalahi 4-8mm, lipine hoʻopili ʻelua ʻaoʻao 5-40mm |
pololei: | +/- 2mm (ka hana like ʻole e like me ka lipine adhesive ʻaoʻao ʻelua a me ke ʻano pahu) |
Kaila pipili: | Hoʻopili lōʻihi |
Ka helu o nā applicator tape hiki ke hoʻokomo: | 1 mea hoʻopili lipine waimaka maʻalahi, 2 pūʻulu o nā mea hoʻopili ʻaoʻao ʻelua |
Pono ea lako: | min.6 pā |
Pono ka mana: | 8.5KW(380V AC 3φ 50HZ) |
Kaumaha: | ma kahi o 3200KG |
MīkiniNui: | ma kahi o 8200*2200*1250m(L*W*H) |
kauoha | inoa | hōʻailona |
1 | Kaa Nui | CHENGBANG |
2 | ʻO ke kaʻa kalibration | CHENGBANG |
3 | Mea hoʻohana ʻai | CHENGBANG |
4 | Mea hoʻohuli i ka alapine moto nui | PANASONIC |
5 | Kalibration Frequency Inverter | PANASONIC |
6 | Mea hoʻohuli pinepine ʻai | PANASONIC |
7 | Pūnaehana hoʻoponopono | MITSUBISHI |
8 | Kiʻi uila | KEYENCE |
9 | Huina Kaa Nui | NSK, SKF |
10 | Mea hoʻopili electromagnetic | SCHNEIDER |
11 | Mea hoʻopili ʻO ka valve electromagnetic | SMC |
12 | ʻO ke kinikini | SMC |
13 | ʻO ke kuʻi palekana | SCHNEIDER |
14 | Mea hoʻopili | SCHNEIDER |
memo: He mau ʻāpana koʻikoʻi nā mea i luna 14
Hōʻike kikoʻī